Cùng Admission Hub tìm hiểu về cách tính số điểm định cư Canada theo Express – Entry năm 2022 dành cho người ngoại quốc muốn ở lại Canada lâu dài.
1. Thông tin cơ bản về cách tính số điểm định cư Canada theo Express – Entry
Để được định cư tại Canada, bạn phải đáp ứng được số điểm yêu cầu của CIC. Từ ngày 01/01/2015, CIC đưa ra một hệ thống xếp hạng toàn diện CRS (Comprehensive Ranking System) để tính điểm cho mỗi bộ hồ sơ và là căn cứ để xét duyệt bạn có đủ điều kiện để được định cư theo các chương trình Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, Skill Work Experience và một phần chương trình A Portion Of The Provincial Nominee Program. Để có đủ điều kiện để định cư tại Canada, chúng ta cần nắm rõ cách tính số điểm định cư mà CIC đề ra.
2. Cách tính số điểm định cư Canada theo Express – Entry
Cách tính điểm của hệ thống xếp hạng toàn diện CRS được tính như sau:
– Tổng điểm = Điểm cơ bản (Factor 1 + Factor 2 + Factor 3) + Điểm phụ thêm (Factor 4).
Trong đó điểm cơ bản maximum là 600 và được dựa vào các yếu tố sau đây:
- Factor 1: Các yếu tố về con người (Core Human Capital Factor) như là: độ tuổi, trình độ học tập (trình độ ngôn ngữ kinh nghiệm làm việc.
- Factor 2: Các yếu tố của vợ/chồng người nộp đơn cùng với bạn như là trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc.
- Factor 3: Các yếu tố về kỹ năng chuyển đổi như là chuyển đổi bằng cấp và kinh ngiệm làm việc tại Canada và bên ngoài Canada.
- Điểm phụ thêm (Factor 4) Maximum là 600 và được dựa vào các yếu tố sau đây:
- Bằng cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng hoặc là chứng chỉ tại một trường thuộc Canada.
- Một thư mời làm việc có giá trị (a valid job – offer).
- Một thư đề cử từ chương trình đề cử của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.
- Anh/chị/em ruột sống tại canada mà là thường trú nhân (PR) hoặc quốc tịch Canada (citizenship).
- Trình độ tiếng Pháp tốt.
- Tổng điểm maximum là 1200 điểm cho mỗi ứng cử viên.
2. Cách tính số điểm định cư Canada theo Express – Entry cho đối tượng là người độc thân và người có vợ/chồng tại Canada
Việc tính toán điểm theo CRS được phân chia thành hai nhóm đối tượng là nhóm độc thân và nhóm có Spouse (vợ/chồng). Chi tiết như sau:
Bảng tính toán cho từng Factor như sau:
FACTOR 1A – TÍNH ĐIỂM THEO ĐỘ TUỔI
Tuổi | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
17 tuổi hoặc nhỏ hơn | 0 | 0 |
18 tuổi | 99 | 90 |
19 tuổi | 105 | 95 |
20 – 29 tuổi | 110 | 100 |
30 tuổi | 105 | 95 |
31 tuổi | 99 | 90 |
32 tuổi | 94 | 85 |
33 tuổi | 88 | 80 |
34 tuổi | 83 | 75 |
35 tuổi | 77 | 70 |
36 tuổi | 72 | 65 |
37 tuổi | 66 | 60 |
38 tuổi | 61 | 55 |
39 tuổi | 55 | 50 |
40 tuổi | 50 | 45 |
41 tuổi | 39 | 35 |
42 tuổi | 28 | 25 |
43 tuổi | 17 | 15 |
44 tuổi | 6 | 5 |
45 tuổi hoặc lớn hơn | 0 | 0 |
Điểm tối đa | 110 | 100 |
FACTOR 1B – TÍNH ĐIỂM THEO TRÌNH ĐỘ HỌC TẬP
Trình độ | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
Chưa tốt nghiệp phổ thồng | 0 | 0 |
Tót nghiệp phổ thông | 30 | 28 |
Chương trình 1 năm hoặc bằng nghề | 90 | 84 |
Chương trình 2 năm Cao đẳng | 98 | 91 |
Chương trình ≥ 3 năm Cao đẳng hoặc Đại học | 120 | 112 |
Có một bằng ≥ 3 năm + 1 chứng chỉ hoặc bằng cấp. | 128 | 119 |
Bằng thạc sĩ hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe | 135 | 126 |
Tiến sĩ | 150 | 140 |
Điểm tối đa | 150 | 140 |
FACTOR 1C – TÍNH ĐIỂM THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Trình độ ngoại ngữ | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
Bài test ngôn ngữ thứ 1- Canadian Language Benchmark (CLB) cho từng kỹ năng | ||
< CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 – 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 9 | 8 |
CLB 7 | 17 | 16 |
CLB 8 | 23 | 22 |
CLB 9 | 31 | 29 |
≥ CLB 10 | 34 | 32 |
Điểm tối đa cho bài test ngôn ngữ 1 | 136 | 128 |
Bài test ngôn ngữ thứ 2 – Canadian Language Benchmark (CLB) cho từng kỹ năng | ||
≥ CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 5 – 6 | 1 | 1 |
CLB 7 – 8 | 3 | 3 |
≥ CLB 9 | 6 | 6 |
Điểm tối đa cho bài test ngôn ngữ 2 | 24 | 22 |
Điểm tổng cộng cho cả hai bài test | 160 | 150 |
FACTOR 1D – KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Kinh nghiệm làm việc tại Canada | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
<1 năm | 0 | 0 |
1 năm | 40 | 35 |
2 năm | 53 | 46 |
3 năm | 64 | 56 |
4 năm | 72 | 63 |
≥ 5 năm | 80 | 70 |
Điểm tối đa | 80 | 70 |
3. Cách tính số điểm định cư theo Express – Entry cho vợ/chồng đi kèm
FACTOR 2A – TRÌNH ĐỘ HỌC TẬP CỦA VỢ/CHỒNG ĐI KÈM
Trình độ | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
Chưa tốt nghiệp phổ thông | n/a | 0 |
Tót nghiệp phổ thông | n/a | 2 |
Chương trình 1 năm hoặc bằng nghề | n/a | 6 |
Chương trình 2 năm Cao đẳng | n/a | 7 |
Chương trình ≥ 3 năm Cao đẳng hoặc Đại học | n/a | 8 |
Có một bằng ≥ 3 năm + 1 chứng chỉ hoặc bằng cấp. | n/a | 9 |
Bằng thạc sĩ hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe | n/a | 10 |
Tiến sĩ | n/a | 10 |
Tổng điểm | 0 | 10 |
FACTOR 2B – TÍNH ĐIỂM THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA VỢ/CHỒNG ĐI KÈM
Bài test ngôn ngữ thứ 1 – Canadian Language Benchmark (CLB) cho từng kỹ năng | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
≤CLB 4 | n/a | 0 |
CLB 5 – 6 | n/a | 1 |
CLB 7 – 8 | n/a | 3 |
≥ CLB 9 | n/a | 5 |
Điểm tối đa cho bài test ngôn ngữ 1 | 0 | 20 |
FACTOR 2C – KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI CANADA CỦA VỢ/CHỒNG ĐI KÈM
Kinh nghiệm làm việc tại Canada | Không có vợ/chồng đi kèm | Có vợ/chồng đi kèm |
---|---|---|
<1 năm | n/a | 0 |
1 năm | n/a | 5 |
2 năm | n/a | 7 |
3 năm | n/a | 8 |
4 năm | n/a | 9 |
≥ 5 năm | n/a | 10 |
Điểm tối đa | 0 | 10 |
4. Cách tính số điểm định cư theo Express Entry – Theo kỹ năng chuyển đổi tài năng
FACTOR 3A – TÍNH ĐIỂM THEO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN + NGOẠI NGỮ)
Trình độ học vấn/ngoại ngữ | CLB ≥7 cho bốn kỹ năng và có ≥1 kỹ năng <9 | CLB ≥9 cho bốn kỹ năng |
---|---|---|
≤ Tốt nghiệp phổ thồng | 0 | 0 |
Đang theo học một chương trình sau trung học có thời gian khóa học là 1 năm | 13 | 25 |
≥ 2 chứng chỉ sau trung học học và ít nhất một trong các chứng chỉ này có thời gian học là 3 năm và đã hoàn thành | 25 | 50 |
Điểm tối đa | 25 | 50 |
FACTOR 3B – TÍNH ĐIỂM THEO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN + KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI CANADA)
Trình độ học vấn/Kinh nghiệm làm việc tại Canada | 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | ≥2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada |
---|---|---|
≤ Tốt nghiệp phổ thồng | 0 | 0 |
Đang theo học một chương trình sau trung học có thời gian khóa học là 1 năm | 13 | 25 |
≥ 2 chứng chỉ sau trung học học và ít nhất một trong các chứng chỉ này có thời gian học là 3 năm và đã hoàn thành | 25 | 50 |
Điểm tối đa | 25 | 50 |
FACTOR 3C – TÍNH ĐIỂM THEO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG (KINH NGHIỆM LÀM VIỆC BÊN NGOÀI CANADA + TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ)
Kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada/ngoại ngữ | 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | CLB ≥9 cho bốn kỹ năng |
---|---|---|
Không có kinh nghiệm làm việc | 0 | 0 |
1- 2 năm kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada | 13 | 25 |
≥ 3 năm kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada | 25 | 50 |
Điểm tối đa | 25 | 50 |
FACTOR 3D – TÍNH ĐIỂM THEO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG (KINH NGHIỆM LÀM VIỆC BÊN NGOÀI CANADA + KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI CANADA)
Kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada/Kinh nghiệm làm việc tại Canada | 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada | 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada |
---|---|---|
Không có kinh nghiệm làm việc | 0 | 0 |
1- 2 năm kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada | 13 | 25 |
≥ 3 năm kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada | 25 | 50 |
Điểm tối đa | 25 | 50 |
FACTOR 3E – TÍNH ĐIỂM THEO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG (CHỨNG CHỈ NGHỀ + TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ) – EXPRESS ENTRY